Amphoe Bandung is subdivided into 12 sub-districts(Tambon) , which are further subdivided into 147 villages(muban) and 1 municipality(Sri Sut Tho) which is subdivided into 34 Communities(chumchom)
[google-map-v3 width=”90%” height=”350″ zoom=”12″ maptype=”roadmap” mapalign=”center” directionhint=”false” language=”default” poweredby=”false” maptypecontrol=”true” pancontrol=”true” zoomcontrol=”true” scalecontrol=”true” streetviewcontrol=”true” scrollwheelcontrol=”false” draggable=”true” tiltfourtyfive=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkermashupbubble=”false” kml=”http://www.bandunglife.net/maps/villages.kml” bubbleautopan=”true” showbike=”false” showtraffic=”false” showpanoramio=”false”]
| Order | Tambon | PopulationMen | PolulationWomen | PopulationTotal | No of Homes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ban Dung | 6686 | 6708 | 13394 | 3646 |
| 2 | Dong Yen | 3247 | 3298 | 6545 | 1523 |
| 3 | Phon Sung | 5468 | 5454 | 10922 | 2884 |
| 4 | Om Ko | 4224 | 4188 | 8412 | 2006 |
| 5 | Ban Chan | 7127 | 6984 | 14111 | 3576 |
| 6 | Ban Chai | 4261 | 4140 | 8401 | 2127 |
| 7 | Na Mai | 5052 | 5002 | 10054 | 2438 |
| 8 | Thon Na Lab | 2577 | 2618 | 5195 | 1350 |
| 9 | Ban Wang | 3152 | 3020 | 6172 | 1560 |
| 10 | Ban Muang | 4252 | 4219 | 8471 | 2101 |
| 11 | Ban Tat | 3558 | 3378 | 6936 | 1710 |
| 12 | Na Kham | 4830 | 4835 | 9665 | 2383 |
| 13 | Sri Sut Tho | 7234 | 7491 | 14725 | 4638 |
| Totals | 61668 | 61335 | 123003 | 31941 |
Summary
On 30 September 2010 there were 123,003 people.
61,266 people are men.
61,335 people are women.
The Town of Bandung covers the Muncipality of Sri Sut Tho and Tambon Ban Dung giving it a population of over 28,000 people.
Villages
| Muban | Village |
|---|---|
| 1 | Ban Dung |
| 2 | Ban Na Hong |
| 3 | Ban Thon Kham Huat |
| 4 | Ban Non Sawan |
| 5 | Ban Huai Pla Doh |
| 6 | Ban Nong Song Hong |
| 7 | Ban Nong Hai |
| 8 | Ban Po Phan |
| 9 | Bandung Nuea |
| 10 | Ban Si Samat |
| 11 | Ban Santi Suk |
| 12 | Ban Wang Phra Ong |
| 13 | Ban Non Samran |
| 14 | Ban SaKaeo. |
| 15 | Ban Po Phan dtai |
| 16 | Ban Nong Song Hong dtai. |
| 17 | Ban Non Thong Chai |
| 18 | Ban Huai pla doh neua |
| Muban | Village |
|---|---|
| 1 | Ban Dong Yen |
| 2 | Ban Bpa Bpao |
| 3 | Ban Saen Suk |
| 4 | Ban Dong Sa Nga |
| 5 | Ban Dong Sawan |
| 6 | Ban Bpa bpao Noi |
| 7 | Ban Non Chai Sin |
| 8 | Ban Bpaa bpao Tong |
| uban | Village |
|---|---|
| 1 | Ban Phon Sung sawatdi |
| 2 | Ban Phon neua |
| 3 | Ban Phon Sung dtai |
| 4 | Ban Paak Dong neua |
| 5 | Ban Nong dtae |
| 6 | Ban Chok Amnuai |
| 7 | Ban Na jaan |
| 8 | Ban Non samran |
| 9 | Ban Fang |
| 10 | Ban Dong kha Pattana |
| 11 | Ban Pak Dong Neua |
| 12 | Ban Suk Sabai |
| 13 | Ban Thung Pho Thong |
| 14 | Ban Phon Sung noy |
| 15 | Ban Phon Sung saa mak kee |
| 16 | Ban Nong dtae neuea |
| 17 | Ban Nong Kha |
| 18 | |
| Muban | Village |
|---|---|
| 1 | Ban Om Ko |
| 2 | Ban Dong Dara |
| 3 | Ban Khok Kham Lai |
| 4 | Ban Phai Lom |
| 5 | Ban Non Hom |
| 6 | Ban Si charoen |
| 7 | Ban Non sombat |
| 8 | Ban Det Udom |
| 9 | Ban Non sombun |
| 10 | Ban Non Si thong |
| Muban | Village |
|---|---|
| 1 | Ban Chan |
| 2 | Ban Non sueka |
| 3 | Ban sai Mun |
| 4 | Ban Tum |
| 5 | Ban Nong Ka |
| 6 | Non Simma |
| 7 | Ban Hua Fai |
| 8 | Ban Dong Yang |
| 9 | Ban Lao udom |
| 10 | Ban bo sila |
| 11 | Ban Dong Wai |
| 12 | Ban sap sobun |
| 13 | Ban na charoen |
| 14 | Ban sai naam peung |
| 15 | Ban Dong Bang. |
| 16 | Ban ba si thong |
| 17 | Ban Sai Thong. |
| 18 | Ban non simma neua |
| Muban | Village |
|---|---|
| 1 | Ban Chai |
| 2 | Ban Tung |
| 3 | Ban Gluai |
| 4 | Ban Na Si Nuan |
| 5 | Ban Non Saat |
| 6 | Ban Kho khieow |
| 7 | Ban Non Si Tong |
| 8 | Ban Dong Phrai wan |
| 9 | Ban Non Saat dtai |
| Muban | Village |
|---|---|
| 1 | Ban Na Mai |
| 2 | Ban Peung |
| 3 | Ban Na Khi Nak |
| 4 | Ban Kut Du |
| 5 | Ban Tha BoYang |
| 6 | Ban Wang khang hung |
| 7 | Ban Kha Wang |
| 8 | Ban Su Wo |
| 9 | Ban Saen Udom |
| 10 | Ban Muang Na Sam |
| 11 | Ban Si Bun Than |
| 12 | Ban Non Prasoet |
| 13 | Ban Thung kwang |
| Muban | Village |
|---|---|
| 1 | Ban Na Thon Lab |
| 2 | Ban Na Mang |
| 3 | Ban Thung Yai |
| 4 | Ban Nong lat |
| 5 | Ban Nong waeng |
| 6 | Ban Pho Chai. |
| 7 | Ban pho tha muang |
| 8 | Ban Thep thewi |
| Muban | Village |
|---|---|
| 1 | Ban Wang thong |
| 2 | Ban Wang Dara |
| 3 | Ban Lao Luang |
| 4 | Ban Kham Charoen |
| 5 | Ban Kam Maet |
| 6 | Ban wang Saen Suk |
| 7 | Ban Wang sombat. |
| 8 | Ban Lao Luang dtai |
| 9 | Ban Wang Chai |
| Muban | Village |
|---|---|
| 1 | Ban Muang |
| 2 | Ban Muang Phrai |
| 3 | ban kamon Sin |
| 4 | Ban Samakkhi |
| 5 | Ban Si Muang |
| 6 | Ban Nong Sawang |
| 7 | Ban Nong Sawan |
| 8 | Ban Sri Wattana |
| 9 | BAn Muang Nuea |
| 10 | Ban Si Muenang dtai |
| 11 | Ban Non Meuang. |
| 12 | Ban Nong Wa |
| 13 | Ban Nong Sumhum |
| 14 | Ban Si Muang Mai |
| Muban | Village |
|---|---|
| 1 | Ban Tat |
| 2 | Ban Non Thong Lang. |
| 3 | Ban Khok Klang. |
| 4 | Ban Khok Klang dtai |
| 5 | Ban Som wilai. |
| 6 | Ban Non Sawan |
| 7 | Ban Ngiu |
| 8 | Ban Mi Chai |
| 9 | Ban Kam Phu ngoen |
| 10 | Ban Non Wan |
| Muban | Village |
|---|---|
| 1 | Ban Na Kham |
| 2 | Ban Phon Santi |
| 3 | Ban Kham Bon |
| 4 | Ban Kham Sanga |
| 5 | Ban Hua Dong Yang |
| 6 | Ban don Khi Lek |
| 7 | Ban Na Di |
| 8 | Ban Dong Wattana. |
| 9 | Ban Non Udom. |
| 10 | Ban Non Sompot. |
| 11 | Ban Non Ngam |
| 12 | Ban Don Khi Lek dtai. |
| 13 | Ban Don Khi Lek Neua |
Municipality
| ChumChom(Community) | |
|---|---|
| 1 | Dong kam 1 |
| 2 | Dong kam 2 |
| 3 | Bandung Noi |
| 4 | Dong Daen meuang hay |
| 5 | Dong Daen meuang dtai |
| 6 | Asa pattana 1 |
| 7 | Asa pattana 2 |
| 8 | Asa Pasuk |
| 9 | Srisomba |
| 10 | Si Kwan Muang |
| 11 | Srisombat . |
| 12 | Sara sri pattana |
| 13 | Bpradu |
| 14 | Raat patsadu bpradu, |
| 15 | Sri phadung1 |
| 16 | sri phadung2 |
| 17 | Tung pai-saan |
| 18 | Sri Sut Tho |
| 19 | Si Udom |
| 20 | Si Udom 1 |
| 21 | Si Udom 2 |
| 22 | Sri Noppakhun |
| 23 | Nong Hin neua pattana |
| 24 | Nong Hin neua Thaksin |
| 25 | Nong Hin Neua Suk sawat |
| 26 | Nong Hin neua dtai |
| 27 | Nong Hin neua saa mak tee tam |
| 28 | Sri Burapha 1 |
| 29 | Sri Burapha 2 |
| 30 | Sri Burapha 3 |
| 31 | Ban Dung |
| 32 | Non Than |
| 33 | Non gok baak |
| 34 | Ban Dung Neua |
